Lister over bedtse løftere i udstyr, raw, samt enkeltsdicipliner for 2014

UDSTYR:

Bedste 3-kamp løfter på point:

# Vægt Navn Årgang Squat Bænk Dødløft Total Points Stævne Rekorder
1 73.70 Jacob Beermann 1989(S) 292.5 165.0 292.5 750.0 541.050 EM DR S S…
2 92.86 Kim D Hansen 1971(M1) 287.5 180.0 295.0 762.5 479.308 TSK Cup, Udstyr DR M1 …
3 66.60 Kathrine H Bak 1981(S) 150.0 95.0 220.0 465.0 479.229 NM DR S D…, NR S DL
4 103.60 Jesper Jørgensen 1980(S) 285.0 195.0 290.0 770.0 462.308 SM
5 83.50 Mickel Dahl Flensborg 1996(SJ) 242.5 142.5 260.0 645.0 428.990 SM DR SJ …
6 102.84 Jens Jepsen 1970(M1) 252.5 200.0 247.5 700.0 421.470 TSK Cup, Udstyr
7 80.15 Jan Sahlgren 1960(M2) 210.0 160.0 210.0 580.0 395.502 DM Masters
8 82.75 Jørgen Nielsen 1963(M2) 225.0 140.0 220.0 585.0 391.190 DM Masters
9 107.88 Claus Jørgensen 1964(M2) 225.0 187.5 237.5 650.0 384.865 TSK Cup, Udstyr DR M2 …
10 81.86 Mikkel Madsen 1974(M1) 215.0 130.0 197.5 542.5 365.157 TSK Cup, Udstyr
11 65.20 Thomas Reimers 1968(M1) 150.0 105.0 180.5 435.5 345.439 DM Masters DR M1 …
65.80 Morten Rasmussen 1978(S) 210.0 210.0 DM-A

Bedste løfter i squat på point:

# Vægt Navn Årgang Squat Points Stævne Rekorder
1 73.70 Jacob Beermann 1989(S) 292.5 211.009 EM DR S S…
2 92.86 Kim D Hansen 1971(M1) 287.5 180.722 TSK Cup, Udstyr DR M1 …
3 103.10 Jesper Jørgensen 1980(S) 290.0 174.435 AaSK Open, Udstyr
4 65.80 Morten Rasmussen 1978(S) 210.0 165.312 DM-A
5 83.50 Mickel Dahl Flensborg 1996(SJ) 242.5 161.287 SM DR SJ …
6 66.60 Kathrine H Bak 1981(S) 150.0 154.590 NM DR S D…, NR S DL
7 102.84 Jens Jepsen 1970(M1) 252.5 152.030 TSK Cup, Udstyr
8 82.75 Jørgen Nielsen 1963(M2) 225.0 150.458 DM Masters
9 81.86 Mikkel Madsen 1974(M1) 215.0 144.716 TSK Cup, Udstyr
10 81.91 Jan Sahlgren 1960(M2) 215.0 144.674 VM Masters
11 107.88 Claus Jørgensen 1964(M2) 225.0 133.222 TSK Cup, Udstyr DR M2 …
12 65.20 Thomas Reimers 1968(M1) 150.0 118.980 DM Masters DR M1 …

Bedste løfter i dødløft på point:

# Vægt Navn Årgang Dødløft Points Stævne Rekorder
1 66.60 Kathrine H Bak 1981(S) 220.0 226.732 NM DR S D…, NR S DL
2 73.44 Jacob Beermann 1989(S) 292.5 211.624 VM
3 92.86 Kim D Hansen 1971(M1) 295.0 185.437 TSK Cup, Udstyr DR M1 …
4 82.50 Mickel Dahl Flensborg 1996(SJ) 267.5 179.198 VM Sub-Junior, Junior DR SJ …
5 103.60 Jesper Jørgensen 1980(S) 290.0 174.116 SM
6 65.80 Morten Rasmussen 1978(S) 210.0 165.312 DM-A
7 102.84 Jens Jepsen 1970(M1) 247.5 149.020 TSK Cup, Udstyr
8 82.75 Jørgen Nielsen 1963(M2) 220.0 147.114 DM Masters
9 80.15 Jan Sahlgren 1960(M2) 210.0 143.199 DM Masters
10 65.20 Thomas Reimers 1968(M1) 180.5 143.173 DM Masters DR M1 …
11 107.88 Claus Jørgensen 1964(M2) 237.5 140.624 TSK Cup, Udstyr DR M2 …
12 81.86 Mikkel Madsen 1974(M1) 197.5 132.937 TSK Cup, Udstyr

Bedste løfter i bænkpres på point:

# Vægt Navn Årgang Bænk Points Stævne Rekorder
1 66.00 Morten Rasmussen 1978(S) 167.5 131.521 3. runde af Divisionsturneringen, Øst
2 105.45 Jens Jepsen 1970(M1) 207.5 123.815 AaSK Open, Udstyr (3-kamp)
3 73.70 Jacob Beermann 1989(S) 165.0 119.031 EM (3-kamp) DR S S…
4 92.69 Kim D Hansen 1971(M1) 187.5 117.982 EM Masters (3-kamp) DR M1 …
5 103.60 Jesper Jørgensen 1980(S) 195.0 117.078 SM (3-kamp)
6 108.00 Claus Jørgensen 1964(M2) 192.5 113.941 DM Bænkpres
7 82.60 Jan Sahlgren 1960(M2) 167.5 112.124 DM Bænkpres
8 68.40 Kathrine H Bak 1981(S) 105.0 106.155 Wisconsin State Open (3-kamp)
9 82.60 Mickel Dahl Flensborg 1996(SJ) 145.0 97.063 DM Bænkpres
10 82.75 Jørgen Nielsen 1963(M2) 140.0 93.618 DM Masters (3-kamp)
11 81.86 Mikkel Madsen 1974(M1) 130.0 87.503 TSK Cup, Udstyr (3-kamp)
12 68.90 Thomas Reimers 1968(M1) 112.5 85.343 AaSK Open, Udstyr (3-kamp)

RAW

Bedste 3-kamp løfter på point:

# Vægt Navn Årgang Squat Bænk Dødløft Total Points Stævne Rekorder
1 143.35 Thor J Lomborg 1977(S) 262.5 180.0 302.5 745.0 414.890 DM RAW DR RAW…
2 92.54 Kim D Hansen 1971(M1) 210.0 120.0 237.5 567.5 357.355 TSK Cup, RAW
3 90.86 Mikkel CB Hansen 1989(S) 190.0 130.0 235.0 555.0 352.591 TSK Cup, RAW
4 81.78 Mickel Dahl Flensborg 1996(SJ) 187.5 102.5 227.5 517.5 348.536 TSK Cup, RAW DR RAW…
5 82.25 Jørgen Nielsen 1963(M2) 187.5 127.5 192.5 507.5 340.583 DM RAW
6 107.40 Claus Jørgensen 1964(M2) 185.5 147.5 230.0 563.0 333.859 DM RAW DR RAW…
7 82.00 Mikkel Madsen 1974(M1) 175.0 110.0 165.0 450.0 302.580 SM
8 62.62 Trine S Grønkjær 1991(J) 92.5 55.0 115.0 262.5 283.211 TSK Cup, RAW

Bedste løfter i squat på point:

# Vægt Navn Årgang Squat Points Stævne Rekorder
1 143.35 Thor J Lomborg 1977(S) 262.5 146.186 DM RAW DR RAW…
2 92.54 Kim D Hansen 1971(M1) 210.0 132.237 TSK Cup, RAW
3 81.78 Mickel Dahl Flensborg 1996(SJ) 187.5 126.281 TSK Cup, RAW DR RAW…
4 82.25 Jørgen Nielsen 1963(M2) 187.5 125.831 DM RAW
5 90.86 Mikkel CB Hansen 1989(S) 190.0 120.707 TSK Cup, RAW
6 82.00 Mikkel Madsen 1974(M1) 175.0 117.670 SM
7 107.40 Claus Jørgensen 1964(M2) 185.5 110.001 DM RAW DR RAW…
8 62.62 Trine S Grønkjær 1991(J) 92.5 99.798 TSK Cup, RAW

Bedste løfter i dødløft på point:

# Vægt Navn Årgang Dødløft Points Stævne Rekorder
1 143.35 Thor J Lomborg 1977(S) 302.5 168.462 DM RAW DR RAW…
2 81.78 Mickel Dahl Flensborg 1996(SJ) 227.5 153.221 TSK Cup, RAW DR RAW…
3 92.54 Kim D Hansen 1971(M1) 237.5 149.554 TSK Cup, RAW
4 90.86 Mikkel CB Hansen 1989(S) 235.0 149.296 TSK Cup, RAW
5 107.40 Claus Jørgensen 1964(M2) 230.0 136.390 DM RAW DR RAW…
6 82.25 Jørgen Nielsen 1963(M2) 192.5 129.187 DM RAW
7 62.62 Trine S Grønkjær 1991(J) 115.0 124.073 TSK Cup, RAW
8 82.00 Mikkel Madsen 1974(M1) 165.0 110.946 SM

Bedste løfter i bænkpres på point:

# Vægt Navn Årgang Bænk Points Stævne Rekorder
1 143.35 Thor J Lomborg 1977(S) 180.0 100.242 DM RAW (3-kamp) DR RAW…
2 106.60 Claus Jørgensen 1964(M2) 147.5 87.690 1. runde af Divisionsturneringen
3 82.25 Jørgen Nielsen 1963(M2) 127.5 85.565 DM RAW (3-kamp)
4 90.86 Mikkel CB Hansen 1989(S) 130.0 82.589 TSK Cup, RAW (3-kamp)
5 92.54 Kim D Hansen 1971(M1) 120.0 75.564 TSK Cup, RAW (3-kamp)
6 82.00 Mikkel Madsen 1974(M1) 110.0 73.964 SM (3-kamp)
7 81.78 Mickel Dahl Flensborg 1996(SJ) 102.5 69.034 TSK Cup, RAW (3-kamp) DR RAW…
8 84.90 Bjarke G Hansen 1976(S) 100.0 65.880 1. runde af Divisionsturneringen
9 64.10 Trine S Grønkjær 1991(J) 57.5 60.956 DM Bænkpres
Scroll to Top